Лепельскі лясгас

  • Галоўная
  • Прадукцыя і паслугі
  • Пасадачны матэрыял і насенне

Пасадачны матэрыял і насенне


У распараджэнні Лепельскага лясгаса ёсць уласны лясны гадавальнік, у якім вырошчваюцца сеянцы і дэкаратыўны пасадачны матэрыял.

Дастаўка пасадкавага матэрыялу магчыма транспартам прадпрыемства

  • Найменне Памер, м Кошт, за 1 шт.(руб)
    Адкрыты грунт Кантэйнер
    Айва японская 0.2-0.5 7.00 8.00
    Акацыя белая 0.3-0.5 10.00 13.00
    Аронія 0.5-0.7 - 7.00
    Асцільба - - 11.00
    Барбарыс звычайны 0.5-0.7 9.00 10.00
    Барбарыс Тунберга 0.5-0.7 9.00 10.00
    Барбарыс Атаўскі 0.5-0.7 9.00 10.00
    Аксаміт амурскі 1.0-2.1 13.00 -
    Бяроза павіслая 0.5-1.0 9.00 10.00
    Бяроза павіслая 1.1-2.0 17.00 20.00
    Брызгліна еўрапейская 0.7-1.5 9.00 10.00
    Брызгліна крылатая 0.5-1.0 - 13.00
    Брызгліна Фарчуна 0.1-0.3 - 9.00
    Біёта 0.3-0.8 9.00 10.00
    Біручына 0.5-1.0 7.00 8.00
    Глог 0.7-1.0 13.00 15.00
    Будлея 0.7-1.5 - 20.00
    Бузіна чорная 0.5-1.0 - 20.00
    Вейгела 0.3-1.0 - 11.00
    Вяз 0.5-1.5 16.00 -
    Геленіум - - 4.00
    Гінкго білоба 0.2-0.5 - 20.00
    Гіпсафіла - - 12.00
    Граб 0.5-1.0 16.00 -
    Гартэнзія 0.2-1.0 12.00 14.00
    Дэйцыя шурпатая 0.2-1.0 10.00 11.00
    Кізіл чырвоны 0.5-1.0 8.00 9.00
    Кізіл абрамлены 0.5-1.0 9.00 12.00
    Древогубец - 8.00 9.00
    Дуб чырвоны 1.0-1.4 12.00 -
    Дуб чырвоны более 1.5 20.00 -
    Елка звычайная 0.3-0.5 4.00 13.00
    Елка звычайная 0.51-1.0 10.00 16.00
    Елка звычайная 1.1 и более 20.00 26.00
    Елка калючая (блакітная) 0.2-0.5 9.00 16.00
    Елка калючая (блакітная) 0.6-1.0 10.00 26.00
    Бружмель 0.5-1.0 7.00 8.00
    Бружмель Капрыфоль - - 8.00
    Вярба белая 0.5-1.0 9.00 10.00
    Вярба белая 1.1 и более 13.00 20.00
    Вярба серабрыстая 0.5-1.0 9.00 10.00
    Вярба серабрыстая 1.1 и более 13.00 20.00
    Вярба булата - 8.00 9.00
    Вярба вавілонская 0.5-1.0 9.00 10.00
    Вярба вавілонская 1.1 и более 13.00 20.00
    Вярба пурпурная 0.5-1.0 8.00 10.00
    Вярба Хакуру-Нишики 0.5-1.0 10.00 12.00
    Ірга 0.5-1.5 8.00 -
    Каліна гардовіна 0.5-1.5 9.00 11.00
    Каліна складчатая 0.3-0.5 - 16.00
    Каліна Бульдзенеж 0.5-1.0 9.00 11.00
    Катальпа 0.3-0.7 - 16.00
    Каштан конскі 0.5-1.0 10.00 12.00
    Каштан конскі 1.1-1.5 13.00 14.00
    Каштан конскі 1.6-2.0 20.00 21.00
    Кізільнік бліскучы (гарызантальны) 0.3-1.0 8.00 10.00
    Кіпарысавік 0.2-0.5 - 16.00
    Клематіс (ламанос) 0.2-0.5 7.00 9.00
    Клён зяленакоры 0.5-1.0 17.00 20.00
    Клён татарскі 0.5-1.0 8.00 10.00
    Клён татарскі 1.1-2.0 16.00 20.00
    Клён звычайны 0.5-1.0 10.00 13.00
    Клён звычайны 1.1-2.0 20.00 26.00
    Красивоплодник 0.2-0.5 - 20.00
    Кольквиция 0.5-1.0 10.00 13.00
    Кольквиция прелестная 0.2-0.5 - 13.00
    Дуброўка (жоўтая, ружовая, аранжавая) 0.2-0.5 9.00 11.00
    Ліпа буйналістная 1.5-2.0 20.00 26.00
    Ліпа драбналістая 0.5-1.0 12.00 16.00
    Ліпа драбналістая 1.5-2.0 20.00 22.00
    Ліпа драбналістая 1.5-2.0 20.00 22.00
    Ліпа драбналістая больш 2.0 26.00 39.00
    Лістоўніца еўрапейская 0.5-1.0 13.00 20.00
    Лістоўніца еўрапейская 1.1 і вышэй 21.00 26.00
    Магонія падубалістая 0.2-0.5 8.00 9.00
    Микробиота 0.2-0.5 10.00 13.00
    Ядловец казацкі "Вариегата" 0.2-0.5 10.00 13.00
    Ядловец вергинский 0.2-0.5 - 16.00
    Ядловец звычайны 0.2-0.5 - 15.00
    Ядловец лускаваты 0.2-0.5 - 15.00
    Ядловец скальны 0.2-0.5 - 13.00
    Ядловец казацкі 0.2-0.5 - 10.00
    Ядловец казацкі 0.5-1.0 - 13.00
    Арэх маньчжурскі 0.5-1.0 13.00 -
    Арэх маньчжурскі 1.1-2.0 20.00 -
    Пихта белая 0.3-0.5 26.00 -
    Плюшч - - 8.00
    Птелея трохлістая 0.8-1.0 7.00 9.00
    Пузыреплодник калинолистный 0.3-1.0 7.00 8.00
    Пузыреплодник калинолистный ("Диабло", "Лютеус") 0.3-1.0 10.00 13.00
    Ракитник 0.3-1.0 5.00 6.00
    Роза - - 10.00
    Рябина обыкновенная 0.5-1.0 15.00 20.00
    Рябина Мужо 0.5-1.0 - 20.00
    Тисс ягодный 0.2-0.5 26.00 30.00
    Туя западная "Brabant" 0.2-0.5 14.00 18.00
    Туя западная "Brabant" 0.6-1.0 8.00 9.00
    Туя западная "Brabant" 1.1-1.5 14.00 16.00
    Туя западная "Smaragd" 0.2-0.5 10.00 13.00
    Туя западная "Smaragd" 0.6-1.0 22.00 23.00
    Туя западная "Smaragd" 1.1-1.5 26.00 33.00
    Туя западная "Sancist" 0.2-0.5 10.00 13.00
    Туя западная "Sancist" 0.6-1.0 20.00 23.00
    Туя западная "Sancist" 1.1-1.5 26.00 33.00
    Туя западная (шаровидная) 0.2-0.5 22.00 29.00
    Самшит 0.2-0.4 10.00 13.00
    Сирень венгерская 0.5-1.0 8.00 9.00
    Снежноягодник 0.5-1.0 7.00 8.00
    Скумпия 0.5-1.0 - 20.00
    Сосна горная 0.5-1.0 10.00 13.00
    Сосна кедровая 0.1-0.2 - 9.00
    Сосна обыкновенная 0.1-0.5 1.00 6.00
    Сосна обыкновенная 0.6-1.0 - 13.00
    Спирея Вангутта 0.3-1.0 9.00 10.00
    Спирея серая 0.3-1.0 5.00 7.00
    Спирея (японская, макрофилла) 0.3-1.0 7.00 8.00
    Сумах 0.2-0.5 10.00 13.00
    Форзиция 0.5-1.0 8.00 10.00
    Чубушник 0.3-1.0 7.00 8.00
    Яблоня Зибольда 0.5-1.0 13.00 16.00
    Яблоня ягодная 0.5-1.0 10.00 13.00
    Ясень 0.5-1.0 10.00 13.00
    Ясень 1.1-2.0 20.00 22.00

Друкаваць